Словарный запас в числах
Здесь вы можете сравнить свой словарный запас с другими пользователями. После прохождения теста, ваш результат будет добавлен в таблицу для сравнения.
В случае если словарный запас составит менее 20-и слов, то он не будет занесен в таблицу. Мы исходили из того, что любой человек на планете земля знает минимум два десятка английских слов.
В этом тесте мы приблизительно рассчитываем размер словарного запаса каждого пользователя, а также получаем его приблизительное местоположение основываясь на IP-адресе. Это необходимо для статистического анализа и дальнейшего развития и улучшения теста. При этом личные данные не собираются.
Как сказано выше, мы определяем страну и регион по IP-адресу, однако в некоторых случаях соединения могут трассироваться через другие страны или прокси-серверы. Другие причины могут повлиять на определение местоположения, так что в отдельных случаях возможны расхождения или пробелы в определении.
Также хочется отметить, что любой тест имеет дело с живыми людьми, поэтому, рассматривая цифры словарного запаса других пользователей, имейте ввиду человеческий фактор.
Мы собираем и анализируем все данные, но по соображениям размера страницы в таблицу выводятся только последние 200 записей. При сравнении чисел в таблице следует учитывать, что наш сайт русскоязычный, поэтому большинство участников теста – это люди, для которых английский язык не является родным, в связи с этим медиана словарного запаса наших пользователей колеблется в районе 4500 слов. В то же время образованный носитель английского может знать от 16 до 30 тысяч слов. Люди творческие, языковеды, писатели, филологи могут обладать значительно бОльшим словарным запасом.
Вы можете отсортировать таблицу по странам, регионам, городам и рейтингу тестируемых. Если вы еще не проходили тест, сделайте это сейчас и сравните свой результат со словарным запасом других участников (он будет добавлен в нижнюю строчку таблицы).
| № | Страна | Область / штат / регион | Город | Словарный запас |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 8660 |
| 2 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 8370 |
| 3 | Russia | Kemerovo Oblast | Novokuznetsk | 5030 |
| 4 | Russia | Kemerovo Oblast | Novokuznetsk | 3350 |
| 5 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Snezhinsk | 2030 |
| 6 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3010 |
| 7 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 21 |
| 8 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 27 |
| 9 | Russia | Krasnodar Krai | Armavir | 4160 |
| 10 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 3950 |
| 11 | Russia | Moscow | Moscow | 1642 |
| 12 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2750 |
| 13 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 2310 |
| 14 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 1314 |
| 15 | Ukraine | Donetsk | Makiivka | 6010 |
| 16 | Finland | Uusimaa | Helsinki | 970 |
| 17 | Russia | Moscow Oblast | Klimovsk | 3180 |
| 18 | Russia | Moscow | Moscow | 7700 |
| 19 | Canada | British Columbia | Victoria | 2460 |
| 20 | Russia | Tyumen Oblast | Tyumen | 3780 |
| 21 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 1168 |
| 22 | Russia | Kaliningrad Oblast | Baltiysk | 5940 |
| 23 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8660 |
| 24 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 1715 |
| 25 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 6570 |
| 26 | Russia | Omsk Oblast | Omsk | 1063 |
| 27 | Russia | Adygeya Republic | Yablonovsky | 9500 |
| 28 | Russia | Kirov Oblast | Kirov | 8060 |
| 29 | Russia | Pskov Oblast | Pskov | 3750 |
| 30 | Russia | Moscow | Moscow | 1810 |
| 31 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 526 |
| 32 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 878 |
| 33 | Canada | Ontario | Toronto | 5440 |
| 34 | Canada | Ontario | Toronto | 5520 |
| 35 | Russia | Khanty-Mansia | Khanty-Mansiysk | 2280 |
| 36 | Canada | British Columbia | Victoria | 5560 |
| 37 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 8130 |
| 38 | Canada | Ontario | Mississauga | 3580 |
| 39 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 8730 |
| 40 | United States | Florida | Hialeah | 2320 |
| 41 | Russia | Moscow | Moscow | 1591 |
| 42 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1120 |
| 43 | Canada | Ontario | Mississauga | 3520 |
| 44 | Russia | Adygeya Republic | Yablonovsky | 4420 |
| 45 | Russia | Moscow | Moscow | 1825 |
| 46 | Switzerland | Zurich | Zurich | 2750 |
| 47 | Russia | Vladimir Oblast | Kovrov | 5070 |
| 48 | Russia | Omsk Oblast | Lyubinskiy | 1165 |
| 49 | Russia | Moscow | Moscow | 1445 |
| 50 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 4550 |
| 51 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 2210 |
| 52 | Russia | Kaluga Oblast | Obninsk | 5930 |
| 53 | Russia | Vladimir Oblast | Kirzhach | 2210 |
| 54 | Russia | Stavropol Kray | Nevinnomyssk | 8580 |
| 55 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 688 |
| 56 | Russia | Vladimir Oblast | Kovrov | 2080 |
| 57 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 2550 |
| 58 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 678 |
| 59 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4640 |
| 60 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 11990 |
| 61 | Russia | Moscow | Moscow | 1722 |
| 62 | Russia | Moscow | Moscow | 8500 |
| 63 | Russia | Astrakhan Oblast | Astrakhan | 481 |
| 64 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 5120 |
| 65 | Russia | Bashkortostan Republic | Nurlino | 4960 |
| 66 | Russia | Moscow | Moscow | 1358 |
| 67 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 1479 |
| 68 | Russia | Moscow | Moscow | 2240 |
| 69 | Russia | Irkutsk Oblast | Irkutsk | 712 |
| 70 | Russia | Vladimir Oblast | Kovrov | 288 |
| 71 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 5230 |
| 72 | Ukraine | Crimea | Simferopol | 9430 |
| 73 | Russia | Leningrad Oblast | Vyborg | 6580 |
| 74 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 5790 |
| 75 | Russia | Moscow | Moscow | 1407 |
| 76 | Russia | Moscow | Moscow | 7000 |
| 77 | Russia | Yaroslavl Oblast | Yaroslavl | 3880 |
| 78 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Krasnoyarsk | 2020 |
| 79 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4630 |
| 80 | United States | New York | New York | 4020 |
| 81 | Latvia | Rīga | Riga | 4260 |
| 82 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 3350 |
| 83 | Russia | Perm Krai | Perm | 1835 |
| 84 | United Kingdom | England | Malvern | 948 |
| 85 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 4440 |
| 86 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 8220 |
| 87 | Russia | Moscow | Moscow | 3060 |
| 88 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4340 |
| 89 | Russia | Saratov Oblast | Saratov | 6950 |
| 90 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4540 |
| 91 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 1353 |
| 92 | Canada | British Columbia | Victoria | 3820 |
| 93 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 5160 |
| 94 | Russia | Moscow | Moscow | 7450 |
| 95 | Russia | Perm Krai | Yayva | 8220 |
| 96 | Russia | Karelia | Petrozavodsk | 1430 |
| 97 | Russia | Altai Krai | Barnaul | 3330 |
| 98 | Russia | Bashkortostan Republic | Ufa | 3030 |
| 99 | Germany | North Rhine-Westphalia | Dortmund | 4150 |
| 100 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 12250 |
| 101 | Cyprus | Nicosia | Nicosia | 2800 |
| 102 | Russia | Moscow | Moscow | 1487 |
| 103 | Russia | Transbaikal Territory | Chita | 2600 |
| 104 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 6290 |
| 105 | Russia | Moscow | Moscow | 7440 |
| 106 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 1946 |
| 107 | Russia | Kemerovo Oblast | Belovo | 1757 |
| 108 | Netherlands | North Holland | Amsterdam | 2720 |
| 109 | Russia | Chelyabinsk Oblast | Chelyabinsk | 1900 |
| 110 | Russia | Moscow | Moscow | 3210 |
| 111 | Russia | Sakhalin Oblast | Nevel'sk | 9210 |
| 112 | Russia | Sakhalin Oblast | Nevel'sk | 9200 |
| 113 | Germany | North Rhine-Westphalia | Dortmund | 1862 |
| 114 | Portugal | Lisbon | Sobralinho | 5030 |
| 115 | Russia | Moscow | Moscow | 3980 |
| 116 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1823 |
| 117 | Russia | Samara Oblast | Samara | 1465 |
| 118 | Russia | Moscow | Moscow | 1946 |
| 119 | Russia | Moscow | Moscow | 2620 |
| 120 | Germany | Bavaria | Nuremberg | 8550 |
| 121 | Russia | Primorye | Vladivostok | 3230 |
| 122 | Russia | Moscow | Nekrasovka | 3030 |
| 123 | Lithuania | Vilnius | Vilnius | 3160 |
| 124 | Lithuania | Vilnius | Vilnius | 3400 |
| 125 | Poland | Mazovia | Warsaw | 1066 |
| 126 | Poland | Mazovia | Warsaw | 1317 |
| 127 | Russia | Rostov Oblast | Taganrog | 8200 |
| 128 | Russia | Sverdlovsk Oblast | Yekaterinburg | 1310 |
| 129 | Ukraine | Vinnytsia | Vinnytsia | 3690 |
| 130 | United States | New Jersey | Newark | 4660 |
| 131 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 6080 |
| 132 | Russia | Moscow | Moscow | 13440 |
| 133 | Russia | Moscow | Moscow | 1085 |
| 134 | Russia | Mordoviya Republic | Mariupol' | 8150 |
| 135 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 4780 |
| 136 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3310 |
| 137 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 8730 |
| 138 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 8730 |
| 139 | Russia | Moscow | Moscow | 33850 |
| 140 | Russia | Krasnoyarsk Krai | Noril'sk | 1482 |
| 141 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 1476 |
| 142 | Russia | Moscow | Moscow | 11860 |
| 143 | Russia | Orenburg Oblast | Orenburg | 1096 |
| 144 | Russia | Moscow | Moscow | 2730 |
| 145 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 281 |
| 146 | Moldova | Chișinău Municipality | Chisinau | 7960 |
| 147 | Russia | Moscow | Moscow | 4090 |
| 148 | Russia | Vladimir Oblast | Vladimir | 2190 |
| 149 | Russia | Vologda Oblast | Cherepovets | 3790 |
| 150 | Russia | Buryatiya Republic | Ulan-Ude | 2330 |
| 151 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 3930 |
| 152 | Germany | North Rhine-Westphalia | Dortmund | 4120 |
| 153 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 365 |
| 154 | Uzbekistan | Tashkent | Tashkent | 10640 |
| 155 | Russia | Moscow | Moscow | 10930 |
| 156 | Russia | Moscow | Moscow | 2330 |
| 157 | Belarus | Brest | Brest | 1969 |
| 158 | Russia | Moscow | Moscow | 1855 |
| 159 | Russia | Tambov Oblast | Tambov | 7670 |
| 160 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 2650 |
| 161 | Russia | Novosibirsk Oblast | Novosibirsk | 3950 |
| 162 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 917 |
| 163 | Germany | Hesse | Frankfurt am Main | 2950 |
| 164 | Russia | Moscow | Moscow | 13850 |
| 165 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 1513 |
| 166 | Belarus | Minsk City | Minsk | 1232 |
| 167 | Russia | St.-Petersburg | St Petersburg | 891 |
| 168 | Russia | Rostov Oblast | Novocherkassk | 3400 |
| 169 | Russia | Primorye | Vladivostok | 6360 |
| 170 | Russia | Bryansk Oblast | Bryansk | 2580 |
| 171 | Russia | Rostov Oblast | Azov | 3500 |
| 172 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 2170 |
| 173 | Russia | Vologda Oblast | Cherepovets | 3330 |
| 174 | Russia | Krasnodar Krai | Krasnodar | 1889 |
| 175 | Russia | Moscow | Moscow | 2580 |
| 176 | Russia | Moscow | Moscow | 2580 |
| 177 | Russia | Moscow | Moscow | 11210 |
| 178 | United States | Florida | Miami | 1726 |
| 179 | Russia | Leningrad Oblast | Kudrovo | 6030 |
| 180 | Russia | Nizhny Novgorod Oblast | Nizhniy Novgorod | 2840 |
| 181 | Russia | Altai | Gorno-Altaysk | 51 |
| 182 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3700 |
| 183 | Russia | Moscow Oblast | Aprelevka | 5640 |
| 184 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 3640 |
| 185 | Ukraine | Donetsk | Mariupol | 3640 |
| 186 | Germany | Hesse | Neu-Isenburg | 4680 |
| 187 | Russia | Moscow | Moscow | 1711 |
| 188 | Russia | Moscow | Moscow | 1913 |
| 189 | Russia | Lipetsk Oblast | Lipetsk | 2420 |
| 190 | Russia | Mariy-El Republic | Yoshkar-Ola | 4540 |
| 191 | Russia | Oryol oblast | Oryol | 1367 |
| 192 | The Netherlands | North Holland | Amsterdam | 2540 |
| 193 | Russia | Moscow | Moscow | 4270 |
| 194 | Mongolia | Ulaanbaatar | Ulan Bator | 4150 |
| 195 | Mongolia | Ulaanbaatar | Ulan Bator | 5040 |
| 196 | Kazakhstan | Almaty | Almaty | 6730 |
| 197 | Kazakhstan | Aktobe | Aktobe | 2310 |
| 198 | Russia | Rostov Oblast | Rostov-on-Don | 3600 |
| 199 | Russia | Penza Oblast | Penza | 4840 |
| 200 | Russia | Moscow | Moscow | 9110 |
Если вашего результата нет в таблице, обновите страницу.

